Kontaktiere uns
- Henan Changyuan Heben Industriell Park, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektro-hydraulische Scheibenbremsen
Elektro-hydraulische Scheibenbremsen sind fortschrittliche Produkte mit hoher Leistung und vielfältigen Funktionen. Sie sind wartungsfreundlich - aufgrund der auf sie angewendeten erweiterten Funktionen wie dem automatischen Ausgleich des Schuhspiels und der Vorrichtung zur Selbstkompensation des Verschleißes. Verschiedene Endschalter können ein Verriegelungsschutzsignal an die SPS der Hauptmaschine liefern. Sie eignen sich sehr gut zum Abbremsen und Stoppen/Bremsen großer moderner Maschinen wie Be- und Entlademaschinen, Hebe- und Transportmaschinen, Metallurgieausrüstung und Bergbauausrüstung.
Beschreibung
YPZ2Serie Elektro-hydraulische Armscheibenbremse

Die YPZ2-SerieElektro-hydraulische Arm-Scheibenbremsesind leistungsstarke, multifunktionale Industriebremsgeräte. Sie erreichen die Feststellbremsung in erster Linie durch Reibung und greifen automatisch ein, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, was sie zu einem ausfallsicheren Bremsmechanismus macht. Diese Produkte werden in zahlreichen Branchen wie Hebe- und Fördermaschinen, Häfen und Terminals, Metallurgie und Bergbau sowie in der Wasserwirtschaft und Wasserkraft zur Geschwindigkeitsreduzierung, Bremsung und zum Sicherheitsschutz eingesetzt.
HAUPTMERKMAL
- Bremsbeläge sind steckbar-und lassen sich leicht austauschen.
- Durch die ineinandergreifende Vorrichtung zum Ausgleich des Bremsbackenspiels und die Vorrichtung zur automatischen Ausrichtung der Bremsbacken wird das Spiel der Bremsbacken auf beiden Seiten ständig ausgeglichen, ohne dass eine Einstellung erforderlich ist. Dadurch wird vollständig vermieden, dass eine Seite des Bremsbelags an der Bremsscheibe klebt.
- An den Hauptgelenkpunkten sind selbstschmierende Lager angebracht, die für eine hohe Übertragungseffizienz und eine lange Lebensdauer sorgen und eine Schmierung während des Betriebs überflüssig machen. Die Schließzeit ist kurz (nur 0,25-0,4 s).
- Verschleiß--selbst-Geräte können eine Selbst-kompensation des Schuhspiels und ein relativ konstantes Bremsmoment ermöglichen. Dadurch wird die Mühe der Einstellung vermieden.
- Das eingeschlossene Federrohr schützt die Feder vor Beschädigung und Verschmutzung.
- Die Strahlruder der Ed-Serie zeichnen sich durch flexible Wirkung und lange Lebensdauer aus.
- Bremse schließt bei Stromausfall (Fail-Safe-Prinzip). Bremsung durch Federkraft. Anheben durch Triebwerk.
BETRIEBSZUSTAND
- Umgebungstemperatur: -20 Grad ~+50 Grad
- Relative Luftfeuchtigkeit: Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 90 %.
- Spannungen: AC 3 Phasen 380 V, 50 Hz
Erzeugt bei Bedarf auch 60 Hz oder andere Spannungen, bitte bei Bestellung angeben.
- Betriebsbetrieb: Intermittierend (S3-60 %, 1200 Mal pro Stunde) und kontinuierlich (S1)
- Höhe gemäß GB755-2019 des Einsatzortes. Bei weniger als -20 Grad wird je nach Bedarf YH-10-Luftfahrthydrauliköl anstelle von Öl oder Riemen und Wärmetauscher verwendet. Einzelheiten finden Sie in den Ed-Treiberproben.
- Bei Regen und Schneeerosion im Freien oder korrosiven Gasen und Medien sollten Korrosionsschutzprodukte verwendet werden.
- Spezielle Anforderungen können vor der Produktion besprochen werden.
NORMENKONFORM
- Die Bremsmomentparameter von YPZ2I, II und III entsprechen der deutschen Norm DIN15433, während die von YPZ2IV, V und VI entsprechen der deutschen Norm DIN15433 und JB/T7020-2006.
- Sie sind mit Triebwerken der Ed-Serie ausgestattet, die der Norm DIN15430 entsprechen.
YPZ2I,II,III YPZ2IV,V,VI
Modellbedeutung

Bestellbeispiel
- YPZ2-630×30II/E121-L-MSK1
Beispiel: Der Scheibendurchmesser beträgt 630 mm, die Scheibendicke beträgt 30 mm, die Mittenhöhe beträgt 280 mm, mit automatischer Verschleißkompensationsvorrichtung, Endschalter für die Toröffnungsanzeige, manuelle Installation, der richtige Typ, Treiber Ed 121/6, gekennzeichnet als: YPZ2-630II/E121S-MK1S(rechts).
YPZ2I.II.III Elektro-hydraulische Armscheibenbremse
Umriss und Einbaumaß

| Funktionscode | Bedeutung von |
| M | Bremskompensationsvorrichtung für Dämpfungsverschleiß |
| K1 | Endschalter für Toröffnung |
| K2 | Geschlossener-Gate-Limit-Endschalter |
| K3 | Endschalter für Belagverschleißgrenze |
| S | Manuelle Installation |
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN VON YPZ2I-SERIE Elektro-hydraulische Arm-Scheibenbremse
| Triebwerkstyp | Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||||||
| Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | |||||||||||
| Ed30/5 | 277 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 317 | 297 | 97 | 254 | |||||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser D1(mm) | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Triebwerkstyp | Leistung (W) | Nennstrom (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | Max. Bremsmoment (Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN VON YPZ2SERIE II Elektro-hydraulische Arm-Scheibenbremse
| Triebwerkstyp | Abmessungen (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | g | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||||
| Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||
| Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||
| Ed201/6 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser D1(mm) | Gewicht (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Triebwerkstyp | Leistung (W) | Nennstrom (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | Max. Bremsmoment (Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7130 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN VON YPZ2III-REIHE Elektro-hydraulische Arm-Scheibenbremse
| Triebwerkstyp | Abmessungen (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser D1 (mm) | Gewicht (kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| Triebwerkstyp | Leistung (W) | Nennstrom (A) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0±0.3 | Max. Bremsmoment(Nm)U=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 870 | 680 | 435 | 355 | Hinweis:D2-Theoretischer Reibungsdurchmesser; D3-Maximal zulässiger Kupplungsaußendurchmesser; S-Rücken-Abstand jeder Seitenfliese. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1120 | 930 | 560 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Die Größe des spezifischen Typs und der Struktur sollte beibehalten werden.
YPZ2I.II.III SERIE Elektro-hydraulische Arm-Scheibenbremse
Umriss und Einbaumaß


| Funktionscode | Bedeutung von |
| M | Bremskompensationsvorrichtung für Dämpfungsverschleiß |
| K1 | Endschalter für Toröffnung |
| K2 | Geschlossener-Gate-Limit-Endschalter |
| K3 | Endschalter für Belagverschleißgrenze |
| S | Manuelle Installation |
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN VON YPZ2IV-SERIE Elektro-hydraulische Arm-Scheibenbremse
| Triebwerkstyp | Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||
| Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||
| Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser D1 (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Triebwerkstyp | Leistung (W) | Nennstrom (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Max. Bremsmoment (Nm) µ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 31d | 355 | 410 | 47g | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 355 | 300 | 210 | 150 | 113 | Hinweis: D2-Theoretischer Reibungsdurchmesser, D3-Max, zulässiger Kupplungs- oder Nabendurchmesser. S-Bremsspiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 445 | 355 | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN VON YPZ2V-SERIE Elektro-hydraulische Arm-Scheibenbremse
| Triebwerkstyp | Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | x | t | |||||||||
| Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser D1(mm) | Gewicht (kg) |
||||||||||||||||||||||||
| Triebwerkstyp | Leistung (W) | Nennstrom (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Max. Bremsmoment (Nm) μ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||
| 450 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | - | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||||||||||
| 500 | 300 | 210 | 150 | 113 | Hinweis: D2-Theoretischer Reibungsdurchmesser. D3-Max. zulässiger Kupplungs- oder Nabendurchmesser. S-Bremsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN VON YPZ2VI-SERIE Elektro-hydraulische Arm-Scheibenbremse
| Triebwerkstyp | Abmessungen (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||||||
| Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | |||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser D1 (mm) | Gewicht (kg) |
|||||||||||||||||||||||
Triebwerkstyp |
Leistung (W) | Nennstrom (A) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Max. Bremsmoment (Nm)μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 450 | 305 | 225 | Hinweis: D2-Theoretischer Reibungsdurchmesser. D3-Max. zulässiger Kupplungs- oder Nabendurchmesser. S-Bremsspiel. | |||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAQ:
F1: Welche Anforderungen werden an die Bremsscheibe beim Einbau einer YPZ2-Bremse gestellt?
A: The brake disc surface must be free from oil, rust, welding scars, or cracks. The end face runout should not exceed 0.15 mm for discs with a diameter ≤500 mm, and should not exceed 0.2 mm for discs with a diameter >500 mm. Die typische Oberflächenrauheit beträgt 3,2 μm; Sowohl übermäßig raue als auch übermäßig glatte Oberflächen können die Bremsleistung beeinträchtigen.
F2: Wie kann verhindert werden, dass die Bremse beim Einbau festsitzt oder nicht über die Bremsscheibe passt?
A: Drehen Sie vor dem Einbau die Federzugstange gegen den Uhrzeigersinn, um die Kompression zu verringern, und drehen Sie die Verbindungszugstange in die entgegengesetzte Richtung, um die beiden Bremsarme auseinanderzuspreizen. Stellen Sie dabei sicher, dass der Spalt zwischen den Bremsbelägen 2–3 mm größer ist als die Dicke der Bremsscheibe. Achten Sie darauf, dass sich die Zugstange nicht aus der Innenhülse löst und heben Sie die Bremse niemals an der Zugstange an, um Verformungen und Festsitzen zu vermeiden.
Kundendienst:
1.Alle Produkte haben eine einjährige Garantie.
2. Bereitstellung professioneller Installationsanweisungen und Videos zur Fehlerbehebung.
3.Wir bieten Kundendienst 24 Stunden, 7 Tage pro Woche. Der Kunde kann uns jederzeit kontaktieren.
Wenn Sie mehr über das Produkt erfahren möchten oder Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Beliebte label: elektro-hydraulische Scheibenbremsen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Herbstliche elektrohydraulische Scheibenbremsen, Bremskomponenten, Rolltreppenscheibenbremsen, intermittierende elektrohydraulische Scheibenbremsen, Standardmäßige elektrohydraulische Scheibenbremsen, urbane elektrohydraulische Scheibenbremsen
Das könnte dir auch gefallen












