Kontaktiere uns
- Henan Changchun Heben Industriell Park, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Hydraulische ausfallsichere Notbremsen
Federspeicherbremse - Pneumatische Montage - Geeignet für Scheibendicke: 15 oder 30 mm. Im Vergleich zu Trommelbremsen bieten die ausfallsicheren Scheibenbremsen der Serien SE, SH und SP die Vorteile eines kompakten Aufbaus, einer großen Bremskraft und einer bequemen Installation.
Beschreibung
Übersicht: Federspeicherbremse - Pneumatische Montage - Geeignet für Scheibendicke: 15 oder 30 mm. Im Vergleich zu Trommelbremsen bieten die ausfallsicheren Scheibenbremsen der Serien SE, SH und SP die Vorteile eines kompakten Aufbaus, einer großen Bremskraft und einer bequemen Installation. Sie werden hauptsächlich für das Heben, Transportieren, Metallurgie, Bergbau, Hafenbau, Baumaschinen, Kabelbau, mechanisches Bremsen oder Abbremsen verschiedener mechanischer Antriebe in verschiedenen Industriebereichen wie Schlingenausrüstung, Windkraftanlagen und Textilmaschinen verwendet.
Nutzungsbedingungen:
Umgebungstemperatur: -20 ° C -50 ° C
In der Arbeitsumgebung dürfen sich keine entflammbaren oder explosiven Gase befinden.
Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 90%.
Die Höhe des Einsatzortes entspricht GB755-2000.
Regen- und Schneeerosion im Freien oder korrosive Gase und Medien sollten aus Korrosionsschutzmitteln bestehen.
5SP, 450SP, 4SP, 3SP 
5SP, 450SP, 4SP, 3SP Grundparameter und Größentabelle:
| Grundparameter | Abmessungen mm | Druck | Reaktionszeit | Rückzug von beiden Seiten mm | Gewicht (kg | |||||||||||||||||||
Scheibendurchmesser ΦB mm | Bewertet | Nennbremskraftabstand Nm | Die Welle ist der maximalen Radialkraft N ausgesetzt | EIN | C | D | E | F | G | H | ich | J | K | L | 〇 | P | Q. | R | T | |||||
315 | 5SP | 5SP | 190 | 5SP | 159 | 99 | 5SP | 5SP 200 | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5 | 5SP | 0,7 | 5SP |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 | |||||||||||||||||||||
Beliebte label: hydraulische Notbremsen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Scheibenbremsrotoren für die Industrie, Industrie -Scheibenbremsbeläge, Industrie -Scheibenbremsen für Förderwettbewerbe, Industriescheibenbremsen für Förderer Verlosungen, Industriescheibenbremsen für die Zuverlässigkeit von Förderer, Industrie -Scheibenbremsen für Textilien
Das könnte dir auch gefallen












