Kontaktiere uns
- Henan Changyuan Heben Industriell Park, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Magnetische Gleichstrommagnettrommelbremsen
sichere und zuverlässige Verwendung; hohe Aktionsfrequenz, Energieeinsparung; grün und umweltfreundlich, keine Asbestpolsterung; und andere Rückziehvorrichtungen, um zu vermeiden, dass der Bremsklotz auf dem Bremsrad schwimmt; mit hebehaken für einfache wartung.
Beschreibung
MW (Z) Elektromagnetische Trommelbremse
Die Einbaumaße und die Bremsmomentparameter sowie die technischen Anforderungen entsprechen der Norm JB / T7685-2006.
Haupteigenschaften:
sichere und zuverlässige Verwendung; hohe Aktionsfrequenz, Energieeinsparung; grün und umweltfreundlich, keine Asbestpolsterung; und andere Rückziehvorrichtungen, um zu vermeiden, dass der Bremsklotz auf dem Bremsrad schwimmt; mit hebehaken für einfache wartung.
Nutzungsbedingungen:
Umgebungstemperatur: -25 ° C -40 ° C
AC 380V / 50Hz Netzteil; MWZ-Produkte sind Gleichstromversorgungen mit einer Nennspannung von 220V.
Die Höhe des Einsatzortes überschreitet 2000m nicht.
Die relative Luftfeuchtigkeit der verwendeten Luft beträgt nicht mehr als 90%.
Die Bremsen dürfen nicht von brennbaren oder explosiven Gasen und leitendem Staub umgeben sein, die ausreichen, um Metalle zu korrodieren und die Isolierung zu beschädigen.
Regen- und Schneeerosion im Freien oder korrosive Gase und Medien sollten aus Korrosionsschutzmitteln bestehen.

technische Parameter
![]() | Bremsmoment (Nm) | Von der Rückseite | Leistungsmagnete | Gesamtgewicht | |||||||
Art | Bewertet die AbsaugungN | Maximaler Hub | Bemessungsstrom | Gewicht | |||||||
Leistungsdauer 25% | Leistungsdauer 40% | Im frühen Schlaganfall | Einschaltrate 25 % | Einschaltquote von 40% | |||||||
MWZ160-80 | 80 | 0,5 | DTZ-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27.8 | |
MWZ200-160 | 160 | 0,6 | DTZ-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ315-630 | 630 | 0,6 | DTZ-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW160-80 | 80 | 0,5 | DT-160 | Leistungsdauer | Bewertetes suckN | 6/3 | Arbeitsfrequenz | Strom A | 3.5 | 17 | |
strart | Arbeit | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2,0 | 0,02 | |||||||
MW200-160 | 160 | 0,6 | DT-200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2,0 | 0,02 | 5 | 30 |
MW250-315 | 315 | 0,6 | DT-250 | 100% | 2800 | 7 / 3.5 | 1200 | 2.5 | 0,02 | 7 | 42 |
MW315-630 | 630 | 0.8 | DT-315 | 100% | 2800 | 7 / 3.5 | 900 | 3 | 0,025 | 12 | 90 |
MW400-1250 | 1250 | 0.8 | DT-400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0,03 | 17 | 158 |
MW500-2500 | 2500 | 1,0 | DT-500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 | 0,035 | 36 | 204 |
MW630-5000 | 5000 | 1,0 | DT-630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0,06 | 65 | 355 |
MW710-8000 | 8000 | 1,25 | DT-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 11 | 0,08 | 100 | 419 |
MW800-10000 | |||||||||||
Maßtabelle
Einheit : (mm)
Art | EIN | b | D | E | F | G | Gi | H | Hallo | ich | K | M | P | N | n | R |
MW160-80 | 240 | 65 | 160 | 165 | 85 | 145 | 65 | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 | 8 | 7 |
MW200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 | 10 | 7 |
MW250-315 | 330 | 90 | 250 | 246 | 100 | 200 | 100 | 518 | 190 | 65 | 180 | 207 | 167 | 10 | 12 | 9 |
MW315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 |
MW400-1250 | 470 | 140 | 400 | 380 | 160 | 310 | 150 | 764 | 280 | 100 | 270 | 284 | 243 | 12 | 14 | 11 |
MW500-2500 | 560 | 180 | 500 | 440 | 180 | 365 | 185 | 895 | 340 | 130 | 325 | 343 | 243 | 12 | 21 | 11 |
MW630-5000 | 650 | 225 | 630 | 460 | 220 | 450 | 280 | 1020 | 420 | 170 | 400 | 422 | 271 | 15 | 20 | 13.5 |
MW710-8000 | 775 | 255 | 710 | 535 | 240 | 500 | 300 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 447 | 350 | 15 | 25 | 13.5 |
MW800-10000 | 835 | 265 | 800 | 660 | 280 | 570 | 300 | 1315 | 530 | 210 | 520 | 410 | 400 | 15 | 28 | 13.5 |
MWZ160-80 | 240 | 65 | 160 | 165 | 85 | 145 | 65 | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 | 8 | 7 |
MWZ200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 | 10 | 7 |
MWZ315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 |
Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, die spezifischen Modell- und Strukturabmessungen zu ändern.
Beliebte label: DC-Magnettrommelbremsen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Verpackungsetikett -Applikatorbremsen, Logistikförderer Rollenbremsen, Luft- und Raumfahrtbremsen, Lagerbremsen, Lagerausrüstungsbremsen, landwirtschaftliche Pflugbremsen
Das könnte dir auch gefallen













