Kontaktiere uns
- Henan Changchun Heben Industriell Park, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Kranbremssystem
Die Bremse ist eine Vorrichtung, die die Funktion hat, ein bewegliches Teil (oder eine bewegliche Maschine) zu verzögern, zu stoppen oder in einem gestoppten Zustand zu halten. Es ist ein mechanisches Teil, das bewegliche Teile in der Maschine stoppt oder verlangsamt. Weit verbreitet in Branchen wie Heben, Metallurgie, Bergbau, Häfen, Docks,...
Beschreibung
Die Bremse ist eine Vorrichtung, die die Funktion hat, ein bewegliches Teil (oder eine bewegliche Maschine) zu verzögern, zu stoppen oder in einem gestoppten Zustand zu halten. Es ist ein mechanisches Teil, das bewegliche Teile in der Maschine stoppt oder verlangsamt.
Weit verbreitet in Branchen wie Heben, Metallurgie, Bergbau, Häfen, Docks, Baumaschinen, etc. Es hat die Eigenschaften von Sicherheit und Zuverlässigkeit, sanftes Bremsen und hohe Betriebsfrequenz, und während des Gebrauchs ist keine Schmierung erforderlich.
| Trommelbremse der Serie YWZ | ||||||
| Bremstyp | Angepasst | Angepasst | Drehmoment (N.m) | Nennspannung (V) | Max. Betriebsfrequenz (c/h) | Gewicht (kg) |
| Thruster-Typ | Bremsrad | |||||
| YWZ-100/18 | YT-18ZB/2 | Φ100 | 40 | 380 | 2000 | 25 |
| YWZ-150/25 | YT-25ZB/4 | Φ150 | 100 | 380 | 2000 | 33 |
| YWZ-200/25 | YT-25ZB/4 | φ200 | 200 | 380 | 2000 | 42 |
| YWZ-300/25 | YT-25ZC/4 | Φ300 | 320 | 380 | 2000 | 73 |
| YWZ-300/45 | YT-45Z/5 | Φ300 | 630 | 380 | 2000 | 80 |
| YWZ-400/45 | YT-45Z/6 | Φ400 | 1000 | 380 | 2000 | 130 |
| YWZ-400/90 | YT-90Z/8 | Φ400 | 1600 | 380 | 2000 | 160 |
| YWZ-400/125 | YT-125Z/10 | Φ400 | 2200 | 380 | 2000 | 167 |
| YWZ-500/90 | YT-90Z/8 | Φ500 | 2500 | 380 | 1500 | 210 |
| YWZ-500/125 | YT-125Z/10 | Φ500 | 2650 | 380 | 1500 | 220 |
| YWZ-500/180 | YT-180Z/10 | Φ500 | 3000 | 380 | 1500 | 235 |
| YWZ-600/90 | YT-90Z/8 | Φ600 | 3200 | 380 | 1200 | 400 |
| YWZ-600/180 | YT-180Z/12 | Φ600 | 5000 | 380 | 1200 | 430 |
| YWZ-700/180 | YT-180Z/12 | Φ700 | 8000 | 380 | 1000 | 500 |
| YWZ-800/180 | YT-180Z/12 | Φ800 | 10000 | 380 | 1000 | 720 |
| YWZ-800/320 | YT-320Z/12 | Φ800 | 12500 | 380 | 1000 | 885 |
Beliebte label: Crane Brake System, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Distributor für industrielle Trommelbremsen, Industriedrumbremsen OEM, Industrie -Trommelbremsen Einzelhandel, Verantwortlichkeiten der Industrie -Trommelbremsen Verkäufer, Industrie -Trommelbremsen Tests, Upgrade -Optionen für industrielle Trommelbremsen
Das könnte dir auch gefallen












